Анкета боксера
ЗАЛИЛОВ Ержан Маратович
1411
| 11 | 2 | 1 |
|
5 KOs
|
0 KOs
|
| Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2022 Россия, Екатеринбург. Промоутер: ООО "РМК Боксинг Промошен" | ||||||||
| Featherweight - Полулёгкий | Атаев Армен | 6- 4- 1 | 8R | ЗАЛИЛОВ Ержан | 11- 2- 1 | |||
| 23.01.2021 Россия, Екатеринбург. Промоутер: ООО "РМК Боксинг Промоушен" | ||||||||
| Super Bantamweight - Первый полулёгкий | Yerzhan Zalilov (KAZ) ID# 720137 | 55.9 | DR | 8R | Никитин Владимир (RUS) ID# 839576 | 55.9 | ||
| Рефери: Семен Стахеев, Судьи: Роман Петров 75—77, Илья Килунин 77—75, Игорь Тамадаев 76—76 | ||||||||
| 07.11.2020 Россия, Екатеринбург. Промоутер: ООО "РМК Боксинг Промоушен" | ||||||||
| Super Bantamweight - Первый полулёгкий | Ляшков Евгений | 57.0 | 10- 2- 0 | UD 8 | 8R | Yerzhan Zalilov (KAZ) ID# 720137 | 57.0 | |
| Рефери: Семен Стахеев, Судьи: Илья Килунин 79—73, Сергей Литунов 78—74, Роман Петров 79—73 | ||||||||
| 07.03.2020 Россия, Екатеринбург. Промоутер: ООО "РМК Боксинг Промоушен" | ||||||||
| Super Bantamweight - Первый полулёгкий | Вохидов Асрор | 56.0 | 9- 1- 0 | UD 6 | 6R | ЗАЛИЛОВ Ержан | 56.2 | 11- 2- 1 |
| Рефери: Виктор Панин, Судьи: Роман Петров 58—55, Илья Килунин 58—55, Игорь Тамадаев 58—55 Комментарий:Вохидов 5R-KD-(0:16) | ||||||||
| ЗАЛИЛОВ Ержан | 57,2kg | 11- 2- 1 | UD 6 | Xumoyun RUSTAMOV (UZB) ID 775081 | 55,96kg | |||
| ЗАЛИЛОВ Ержан | 56,6kg | 11- 2- 1 | UD 8 | Henry MALDONADO (NGA) | 61,2kg | |||
| ЗАЛИЛОВ Ержан | 11- 2- 1 | DSQ 7 | 8R | Alex MORA (ESP) | ||||
| Arnold KHEGAI (UKR/RUS) | 54,65kg | DR 8 | 8R | ЗАЛИЛОВ Ержан | 55,0kg | 11- 2- 1 | ||
| ЗАЛИЛОВ Ержан | 55,3kg | 11- 2- 1 | TKO 4 (2:41) | 6R | Nursultan KABULOV (KAZ) | 54,8kg | ||
| ЗАЛИЛОВ Ержан | 55,3kg | 11- 2- 1 | UD 6 | TBA | 54,65kg | |||
| ЗАЛИЛОВ Ержан | 11- 2- 1 | SD 6 | Mariano Ramos (ESP) | |||||
| ЗАЛИЛОВ Ержан | 55,3kg | 11- 2- 1 | TKO 4 | 4R | TBA | 55,3kg | ||

