Анкета боксера
ЕКИМОВ Сергей Николаевич
1052
| 18 | 3 | 0 |
|
9 KOs
|
0 KOs
|
| Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2021 Узбекистан, Ташкент | ||||||||
| Super Middleweight - Второй средний | ЕКИМОВ Сергей | 18- 3- 0 | 8R | Bektemir Melikuziev (UZB) ID# 851162 | ||||
| 08.04.2021 Россия, Грозный. Промоутер: ООО "Ахмат" | ||||||||
| Light Heavyweight - Полутяжёлый | Саламов Умар | 81.0 | 26- 2- 0 | SD 10 | 10R | ЕКИМОВ Сергей | 81.0 | 18- 3- 0 |
| Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Дмитрий Болдырев 98—92, Антон Шарков 97—94, Андрей Курнявка 94—96 | ||||||||
| 12.03.2020 Россия, Казань. Промоутер: ООО "Ратель Про Файт" | ||||||||
| Light Heavyweight - Полутяжёлый | Измайлов Али | 81.75 | 4- 0- 0 | UD 8 | 8R | ЕКИМОВ Сергей | 81.50 | 18- 3- 0 |
| Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Роман Петров 79—73, Антон Шарков 78—75, Сергей Литунов 79—73 | ||||||||
| 12.10.2019 Латвия, Рига. Промоутер: LNK Boxing - Jevgenijs Sapronenko | ||||||||
| Light Heavyweight - Полутяжёлый | Ricards Bolotniks (LAT) ID# 661423 | 79.2 | UD 12 | EBP 12R | ЕКИМОВ Сергей | 79.2 | 18- 3- 0 | |
| Рефери: Leszek Jankowiak, Судьи: Vladislavs Kadikis 120—108, Николай Талалакин 120—108, Jan Teleki 119—109 | ||||||||
| 14.12.2018 Россия, Краснодар. Промоутер: Ангелы - А (Андреев Андрей) | ||||||||
| Light Heavyweight - Полутяжёлый | ЕКИМОВ Сергей | 79.3 | 18- 3- 0 | SD 8 | Russia Light Heavyweight Title | КАШТАНОВ Станислав | 79.4 | 36- 6- 0 |
| Рефери: Малазония, Судьи: Курнявка 78—73, Копцев 75—77, Тарантин 78—74 Комментарий:Каштанов 3R-KD-(0:50) | ||||||||
| 31.07.2016 31.07.2016 Riga, LAT Promoter: LTD "Sport Empire" | ||||||||
| ЕКИМОВ Сергей | 79,4kg | 18- 3- 0 | RTD 8 (3:00) | WBC International Silver | Mustafa CHADLIOUI (ESP) | 78,7kg | ||
| 09.01.2016 09.01.2016 Comunidad, ESP | ||||||||
| ЕКИМОВ Сергей | 79,0kg | 18- 3- 0 | TKO 8 | 10R | Carlos MENA (CUB/ESP) | 79,4kg | ||
| 29.03.2015 29.03.2015 Balashikha, RUS Promoter: Professional Boxing, World Boxing | ||||||||
| ЕКИМОВ Сергей | 79,35kg | 18- 3- 0 | TKO 2 | 8R | Vasile Dragomir (ROM) | 78,95kg | ||
| 24.10.2014 24.10.2014 Moscow, RUS Promoter: World Boxing | ||||||||
| ЕКИМОВ Сергей | 79,2kg | 18- 3- 0 | TKO 6 (RTD after 5th) | 10R | Miguel VELOZO (CUB/CZE) | 81,7kg | ||
| 23.05.2014 23.05.2014 Krasnodar, RUS Promoter:SKV Boxing | ||||||||
| ЕКИМОВ Сергей | 78,8kg | 18- 3- 0 | KO 2 (1:57) | WBC (CIS BB) | КРИНИЦЫН Михаил | 78,8kg | 2- 3- 1 | |
| 29.03.2014 29.03.2014 Balashikha, RUS Promoter: YUKA Promotion | ||||||||
| ЕКИМОВ Сергей | 79,2kg | 18- 3- 0 | TKO 5 | 6R | Said MBELWA (TAN) | 79,25kg | ||
| 15.03.2014 15.03.14 Moscow,RUS Promoter:"MIR BOKSA" | ||||||||
| ЕКИМОВ Сергей | 79,3kg | 18- 3- 0 | UD 8 | Nathan KING (UK) | 78,4kg | |||
| 21.12.2013 21.12.13 Moscow, RUS Promoter:V.KHRYUNOV | ||||||||
| ЕКИМОВ Сергей | 80,2kg | 18- 3- 0 | TKO 2 | 8R | Питернов Константин | 81,2kg | 22- 26- 0 | |
| 28.09.2013 28.09.13 Barvikha, RUS Promoter: Sh. PETROSYAN | ||||||||
| ЕКИМОВ Сергей | 79,3kg | 18- 3- 0 | MD 4 | Устарханов Апти | 81,0kg | 19- 4- 3 | ||

