Анкета боксера
Царикаева Снежанна Маирбековна
0467
| 2 | 2 | 0 |
|
1 KOs
|
0 KOs
|
| Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2018 Китай, Пекин. Промоутер: Rejoy Group - Эндрю Лу | ||||||||
| Flyweight - Наилегчайший | Wensi Huang | 8R | Царикаева Снежанна | 2- 2- 0 | ||||
| Super Flyweight - Первый легчайший | Саргсян Кристине | 52,95 | 2- 2- 0 | MD 6 | 6R | Царикаева Снежанна | 48,9 | 2- 2- 0 |
| Царикаева Снежанна | 48.7 | 2- 2- 0 | UD 4 | Донгак Тайгана | 47.5 | |||
| Царикаева Снежанна | 51.5 | 2- 2- 0 | TKO 3 | 4R | Кузичева Елена | 55.0 | ||

